| 1 cuota de $26.666,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $26.666,00 |
| 2 cuotas de $15.931,60 | Total $31.863,20 | |
| 3 cuotas de $11.061,94 | Total $33.185,84 | |
| 6 cuotas de $6.306,95 | Total $37.841,72 | |
| 9 cuotas de $4.690,25 | Total $42.212,28 | |
| 12 cuotas de $3.946,56 | Total $47.358,82 |
| 1 cuota de $26.666,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $26.666,00 |
| 2 cuotas de $15.852,93 | Total $31.705,87 | |
| 3 cuotas de $10.910,84 | Total $32.732,52 | |
| 6 cuotas de $5.934,96 | Total $35.609,78 | |
| 9 cuotas de $4.257,07 | Total $38.313,71 | |
| 12 cuotas de $3.462,35 | Total $41.548,29 | |
| 24 cuotas de $2.442,05 | Total $58.609,20 |
| 3 cuotas de $11.362,38 | Total $34.087,15 | |
| 6 cuotas de $6.257,62 | Total $37.545,73 |
| 3 cuotas de $11.480,60 | Total $34.441,81 | |
| 6 cuotas de $6.302,50 | Total $37.815,05 | |
| 9 cuotas de $4.716,03 | Total $42.444,27 | |
| 12 cuotas de $3.862,34 | Total $46.348,17 |
| 18 cuotas de $2.763,19 | Total $49.737,42 |
Bajo en Carbohidratos: Cada barra está formulada para ofrecerte un delicioso sabor a maní sin comprometer tu ingesta de carbohidratos.
Sin Azúcar Agregadas: Perfecta para quienes desean cuidar su alimentación, esta barra no contiene azúcares añadidos, lo que la convierte en una opción más saludable.
Sin TACC: Diseñada para quienes tienen sensibilidad al gluten, podrás disfrutar de su sabor y textura sin preocupaciones.
Fuente de Proteínas: Con un alto contenido proteico, esta barra es ideal para ayudarte a recuperar energía después de tus entrenamientos.
Práctica y Portátil: Su tamaño compacto la hace perfecta para llevar al gimnasio, al trabajo o disfrutar en casa.
La Barra proteica low carb peanut butter crunch Gentech 45g es la elección ideal para quienes buscan un snack que combine calidad, sabor y beneficios nutricionales. ¡No te la pierdas y transforma tus meriendas en momentos saludables!
