| 1 cuota de $3.976,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.976,00 |
| 2 cuotas de $2.375,46 | Total $4.750,92 | |
| 3 cuotas de $1.649,38 | Total $4.948,13 | |
| 6 cuotas de $940,39 | Total $5.642,34 | |
| 9 cuotas de $699,33 | Total $6.294,01 | |
| 12 cuotas de $588,45 | Total $7.061,38 |
| 1 cuota de $3.976,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.976,00 |
| 2 cuotas de $2.363,73 | Total $4.727,46 | |
| 3 cuotas de $1.626,85 | Total $4.880,54 | |
| 6 cuotas de $884,93 | Total $5.309,55 | |
| 9 cuotas de $634,75 | Total $5.712,72 | |
| 12 cuotas de $516,25 | Total $6.195,01 | |
| 24 cuotas de $364,12 | Total $8.738,85 |
| 3 cuotas de $1.694,17 | Total $5.082,52 | |
| 6 cuotas de $933,04 | Total $5.598,21 |
| 3 cuotas de $1.711,80 | Total $5.135,40 | |
| 6 cuotas de $939,73 | Total $5.638,37 | |
| 9 cuotas de $703,18 | Total $6.328,60 | |
| 12 cuotas de $575,89 | Total $6.910,69 |
| 18 cuotas de $412,00 | Total $7.416,04 |
| 1 cuota de $3.976,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.976,00 |
| 3 cuotas de $1.648,45 | Total $4.945,35 | |
| 6 cuotas de $885,52 | Total $5.313,13 | |
| 9 cuotas de $644,55 | Total $5.800,98 | |
| 12 cuotas de $515,26 | Total $6.183,08 |
| 2 cuotas de $2.407,47 | Total $4.814,94 |
Edulcorante líquido.
Sin TACC. Sin sacarina, ciclamato, ni aspartamo.
